BỆNH VIỆN PHỔI TUYÊN QUANG | ||||||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠI QUYẾT ĐỊNH 575/QĐ-SYT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TUYÊN QUANG | ||||||
Theo mã danh mục dùng chung qui định tại Thông tư 39/2018/TT-BYT và giá dịch vụ kỹ thuật tại Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND | ||||||
TT theo QĐ 575 | DVKT được phê duyệt theo QĐ 575 | Mã tương đương (QĐ7435) | Tên dịch vụ TT 39 | Mã DV | Giá cụ thể (đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương) NQ04/2019/NQ-HĐND | Ghi chú theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND |
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||
A. TUẦN HOÀN | ||||||
4 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 01.0006.0215 | Truyền tĩnh mạch | 21,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. | |
B. HÔ HẤP | ||||||
10 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 01.0054.0114 | Hút đờm | 10,800 | ||
15 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 01.0065.0071 | Bơm rửa khoang màng phổi | 212,000 | ||
16 | Mở khí quản cấp cứu | 01.0071.0120 | Mở khí quản | 04C2.99 | 715,000 | |
17 | Mở khí quản thường quy | 01.0073.0120 | Mở khí quản | 04C2.99 | 715,000 | |
19 | Vận động trị liệu hô hấp | 01.0085.0277 | Vật lý trị liệu hô hấp | 03C1DY.15 | 29,700 | |
20 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 01.0086.0898 | Khí dung | 03C2.4.15 | 19,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
22 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 01.0092.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
23 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 01.0093.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 04C2.71 | 141,000 | |
24 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 01.0094.0111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 184,000 | ||
25 | Mở màng phổi cấp cứu | 01.0095.0094 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 04C2.98 | 592,000 | |
26 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | 01.0096.0094 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 04C2.98 | 592,000 | |
27 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 01.0097.0111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 184,000 | ||
29 | Nội soi màng phổi sinh thiết | 01.0101.0125 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5,780,000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
31 | Gây dính màng phổi bằng povidone iodine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | 01.0104.0109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 192,000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
32 | Gây dính màng phổi bằng tetracyclin bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | 01.0105.0109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 192,000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
33 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 01.0106.0128 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1,456,000 | ||
36 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | 01.0111.0129 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3,256,000 | ||
38 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 01.0158.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 04C2.108 | 473,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
Đ. TIÊU HOÁ | ||||||
40 | Đặt ống thông dạ dày | 01.0216.0103 | Đặt sonde dạ dày | 88,700 | ||
41 | Rửa dạ dày cấp cứu | 01.0218.0159 | Rửa dạ dày | 03C1.5 | 463,000 | |
42 | Thụt tháo | 01.0221.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 04C2.66 | 80,900 | |
43 | Đặt ống thông hậu môn | 01.0223.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 04C2.66 | 80,900 | |
46 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 01.0239.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
47 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 01.0240.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
49 | Rửa màng bụng cấp cứu | 01.0242.0175 | Sinh thiết màng phổi | 04C2.83 | 427,000 | |
50 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 01.0244.0165 | Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe | 590,000 | Chưa bao gồm ống thông. | |
E. TOÀN THÂN | ||||||
53 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | 01.0247.0118 | Lọc máu liên tục (01 lần) | 03C1.71 | 2,200,000 | Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc. |
70 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 01.0267.0203 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 04C3.1.146 | 132,000 | |
01.0267.0204 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 04C3.1.147 | 177,000 | |||
01.0267.0205 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 04C3.1.148 | 236,000 | |||
G. XÉT NGHIỆM | ||||||
78 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 01.0281.1510 | Đường máu mao mạch | 04C5.1.346 | 15,200 | |
81 | Định nhóm máu tại giường | 01.0284.1269 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 04C5.1.286 | 38,800 | |
82 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 01.0285.1349 | Thời gian máu đông | 12,500 | ||
83 | Đo các chất khí trong máu | 01.0286.1531 | Khí máu | 03C3.1.HS42 | 214,000 | |
H. THĂM DÒ KHÁC | ||||||
84 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 01.0303.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
II. NỘI KHOA | ||||||
A. HÔ HẤP | ||||||
87 | Bơm rửa khoang màng phổi | 02.0002.0071 | Bơm rửa khoang màng phổi | 212,000 | ||
88 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 02.0003.0073 | Bơm streptokinase vào khoang màng phổi | 1,012,000 | ||
91 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0008.0078 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 04C2.112 | 174,000 | |
92 | Chọc dò dịch màng phổi | 02.0009.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
94 | Chọc hút khí màng phổi | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 04C2.71 | 141,000 | |
95 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0012.0095 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 672,000 | ||
96 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 02.0013.0096 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,193,000 | ||
98 | Đo chức năng hô hấp | 02.0024.1791 | Đo chức năng hô hấp | 04C6.429 | 124,000 | |
99 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 02.0025.0109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 192,000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
100 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 02.0026.0111 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 184,000 | ||
104 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 02.0032.0898 | Khí dung | 03C2.4.15 | 19,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
106 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 02.0038.0125 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5,780,000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
107 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc/ hóa chất | 02.0039.0124 | Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất | 5,002,000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
108 | Nội soi phế quản sinh thiết xuyên vách phế quản | 02.0040.0131 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 04C2.116 | 1,125,000 | |
109 | Nội soi phế quản ống mềm sinh thiết niêm mạc phế quản | 02.0043.0131 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 04C2.116 | 1,125,000 | |
02.0043.0127 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1,756,000 | ||||
110 | Nội soi phế quản ống mềm | 02.0045.0130 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 04C2.96 | 749,000 | |
02.0045.0131 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 04C2.116 | 1,125,000 | |||
02.0045.0132 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 04C2.117 | 2,573,000 | |||
02.0045.0187 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 03C1.67 | 876,000 | |||
112 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) | 02.0050.0132 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 04C2.117 | 2,573,000 | |
02.0050.0129 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3,256,000 | ||||
113 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 02.0058.0122 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 92,900 | ||
115 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 02.0061.0164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 176,000 | ||
116 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 02.0063.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
117 | Sinh thiết màng phổi mù | 02.0064.0175 | Sinh thiết màng phổi | 04C2.83 | 427,000 | |
118 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 02.0065.0169 | Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 995,000 | ||
119 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 02.0066.0171 | Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 1,892,000 | ||
120 | Thay canuyn mở khí quản | 02.0067.0206 | Thay canuyn mở khí quản | 245,000 | ||
121 | Vận động trị liệu hô hấp | 02.0068.0277 | Vật lý trị liệu hô hấp | 03C1DY.15 | 29,700 | |
B. TIM MẠCH | ||||||
122 | Điện tim thường | 02.0085.1778 | Điện tâm đồ | 04C6.426 | 32,000 | |
123 | Nghiệm pháp atropin | 02.0111.1798 | Holter điện tâm đồ/ huyết áp | 03C3.7.3.7 | 196,000 | |
C. THẦN KINH | ||||||
125 | Chọc dò dịch não tuỷ | 02.0129.0083 | Chọc dò tuỷ sống | 03C1.1 | 105,000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
127 | Hút đờm hầu họng | 02.0150.0114 | Hút đờm | 10,800 | ||
129 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 02.0163.0203 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 04C3.1.146 | 132,000 | |
132 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 02.0166.0283 | Xoa bóp toàn thân | 03C1DY.23 | 49,000 | |
D. THẬN TIẾT NIỆU | ||||||
133 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 02.0177.0086 | Chọc hút hạch hoặc u | 04C2.67 | 108,000 | |
134 | Đặt sonde bàng quang | 02.0188.0210 | Thông đái | 04C2.65 | 88,700 | |
136 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 02.0232.0158 | Rửa bàng quang | 04C2.73 | 194,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
137 | Rửa bàng quang | 02.0233.0158 | Rửa bàng quang | 04C2.73 | 194,000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
Đ. TIÊU HÓA | ||||||
139 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 02.0242.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
140 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 02.0243.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
141 | Đặt ống thông dạ dày | 02.0244.0103 | Đặt sonde dạ dày | 88,700 | ||
142 | Rửa dạ dày cấp cứu | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày | 03C1.5 | 463,000 | |
143 | Siêu âm ổ bụng | 02.0314.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
144 | Siêu âm can thiệp - Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm | 02.0322.0078 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 04C2.112 | 174,000 | |
145 | Siêu âm can thiệp - đặt ống thông dẫn lưu dịch màng bụng liên tục | 02.0333.0078 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 04C2.112 | 174,000 | |
147 | Thụt tháo phân | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 04C2.66 | 80,900 | |
III. NHI KHOA (Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi) | ||||||
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||||||
A. TUẦN HOÀN | ||||||
149 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 03.0044.1778 | Điện tâm đồ | 04C6.426 | 32,000 | |
B. HÔ HẤP | ||||||
154 | Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm | 03.0053.0128 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1,456,000 | ||
03.0053.0127 | Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1,756,000 | ||||
03.0053.0131 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 04C2.116 | 1,125,000 | |||
03.0053.0130 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 04C2.96 | 749,000 | |||
155 | Nội soi khí phế quản hút đờm | 03.0056.0128 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1,456,000 | ||
03.0056.0130 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 04C2.96 | 749,000 | |||
156 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 03.0057.0128 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1,456,000 | ||
158 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán | 03.0067.0186 | Soi màng phổi | 03C1.23 | 429,000 | |
159 | Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu | 03.0069.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
160 | Siêu âm màng phổi | 03.0070.0001 | Siêu âm | 04C1.1.3 | 42,100 | |
161 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | 03.0073.0129 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3,256,000 | ||
03.0073.0132 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 04C2.117 | 2,573,000 | |||
162 | Nội soi màng phổi sinh thiết | 03.0074.0125 | Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi | 5,780,000 | Đã bao gồm thuốc gây mê | |
163 | Mở khí quản | 03.0078.0120 | Mở khí quản | 04C2.99 | 715,000 | |
164 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 03.0079.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
165 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 03.0080.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 04C2.71 | 141,000 | |
166 | Bơm rửa màng phổi | 03.0081.0071 | Bơm rửa khoang màng phổi | 212,000 | ||
167 | Chọc thăm dò màng phổi | 03.0084.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
168 | Mở màng phổi tối thiểu | 03.0085.0094 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 04C2.98 | 592,000 | |
171 | Thăm dò chức năng hô hấp | 03.0088.1791 | Đo chức năng hô hấp | 04C6.429 | 124,000 | |
172 | Khí dung thuốc cấp cứu | 03.0089.0898 | Khí dung | 03C2.4.15 | 19,600 | |
179 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 03.0113.0074 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 04C2.108 | 473,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
C. THẬN – LỌC MÁU | ||||||
181 | Thông tiểu | 03.0133.0210 | Thông đái | 04C2.65 | 88,700 | |
Đ. TIÊU HÓA | ||||||
183 | Đặt ống thông dạ dày | 03.0167.0103 | Đặt sonde dạ dày | 88,700 | ||
186 | Thụt tháo phân | 03.0179.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 04C2.66 | 80,900 | |
E. TOÀN THÂN | ||||||
190 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 03.0191.1510 | Đường máu mao mạch | 04C5.1.346 | 15,200 | |
G. XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT NHANH | ||||||
IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (NHI KHOA) | ||||||
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||||
205 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 03.0774.0237 | Hồng ngoại | 04C2.DY129 | 34,600 | |
210 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | 03.0807.0282 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 03C1DY.22 | 40,600 | |
222 | Tập luyện với ghế tập cơ 4 đầu đùi | 03.0901.0261 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 03C1DY.11 | 10,800 | |
223 | Tập với hệ thống ròng rọc | 03.0902.0269 | Tập với hệ thống ròng rọc | 03C1DY.13 | 10,800 | |
224 | Tập với xe đạp tập | 03.0903.0270 | Tập với xe đạp tập | 03C1DY.12 | 10,800 | |
V. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP (NHI KHOA) | ||||||
C. THANH - PHẾ QUẢN | ||||||
235 | Nội soi phế quản ống mềm | 03.1014.0130 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 04C2.96 | 749,000 | |
03.1014.0129 | Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản | 3,256,000 | ||||
03.1014.0131 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 04C2.116 | 1,125,000 | |||
03.1014.0128 | Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1,456,000 | ||||
VII. GÂY MÊ HỒI SỨC (NHI KHOA) | ||||||
239 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 03.0044.1778 | Điện tâm đồ | 04C6.426 | 32,000 | |
XI. TAI MŨI HỌNG (NHI KHOA) | ||||||
C. HỌNG – THANH QUẢN | ||||||
244 | Khí dung mũi họng | 03.2191.0898 | Khí dung | 03C2.4.15 | 19,600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
245 | Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hóa chất | 03.2324.0109 | Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 192,000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi. | |
246 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 03.2325.0096 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,193,000 | ||
247 | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 03.2326.0095 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 672,000 | ||
248 | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính | 03.2327.0096 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | 1,193,000 | ||
249 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 03.2329.0095 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 672,000 | ||
251 | Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe | 03.2331.0164 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 176,000 | ||
252 | Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 03.2332.0078 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 04C2.112 | 174,000 | |
253 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 03.2333.0078 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 04C2.112 | 174,000 | |
XIII. NỘI KHOA (NHI KHOA) | ||||||
C. TIÊU HÓA | ||||||
254 | Chọc dịch màng bụng | 03.2354.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
255 | Dẫn lưu dịch màng bụng | 03.2355.0077 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 04C2.69 | 135,000 | |
256 | Chọc hút áp xe thành bụng | 03.2356.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 04C3.1.156 | 182,000 | |
257 | Thụt tháo phân | 03.2357.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 04C2.66 | 80,900 | |
258 | Đặt sonde hậu môn | 03.2358.0211 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 04C2.66 | 80,900 | |
E. DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG | ||||||
259 | Test lẩy da (Prick test) với các loại thuốc | 03.2382.0313 | Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh) | DƯ-MDLS | 375,000 | |
260 | Test nội bì | 03.2383.0314 | Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh | DƯ-MDLS | 473,000 | |
03.2383.0315 | Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh | DƯ-MDLS | 387,000 | |||
H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC | ||||||
262 | Tiêm trong da | 03.2387.0212 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | 11,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
263 | Tiêm dưới da | 03.2388.0212 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | 11,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
264 | Tiêm bắp thịt | 03.2389.0212 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | 11,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
265 | Tiêm tĩnh mạch | 03.2390.0212 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | 11,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
266 | Truyền tĩnh mạch | 03.2391.0215 | Truyền tĩnh mạch | 21,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. | |
268 | Chích rạch áp xe nhỏ | 03.3909.0505 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 04C3.1.156 | 182,000 | |
XIX. NGOẠI KHOA (NHI KHOA) | ||||||
B. TIM MẠCH – LỒNG NGỰC | ||||||
270 | Đặt dẫn lưu khí, dịch màng phổi | 03.3247.0094 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 04C2.98 | 592,000 | |
271 | Dẫn lưu áp xe phổi | 03.3248.0095 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 672,000 | ||
03.3248.0094 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 04C2.98 | 592,000 | |||
Đ. TIẾT NIỆU – SINH DỤC | ||||||
275 | Thay băng, cắt chỉ | 03.3911.0200 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 04C3.1.143 | 56,800 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
03.3911.0201 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 04C3.1.144 | 81,600 | |||
Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm (thông tư 13) | 04C3.1.145 | 111,000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. | |||
03.3911.0202 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 04C3.1.145 | 111,000 | |||
03.3911.0203 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng | 04C3.1.146 | 132,000 | |||
03.3911.0204 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 04C3.1.147 | 177,000 | |||
03.3911.0205 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 04C3.1.148 | 236,000 | |||
IV. LAO (NGOẠI LAO) | ||||||
280 | Phẫu thuật nạo viêm lao thành ngực | 04.0038.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,847,000 | ||
281 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | 04.0039.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,847,000 | ||
282 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng nách | 04.0040.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,847,000 | ||
283 | Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng bẹn | 04.0041.0571 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2,847,000 | ||
XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||||
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||||||
(nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho người bệnh) | ||||||
284 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 17.0011.0237 | Hồng ngoại | 04C2.DY129 | 34,600 | |
B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU | ||||||
(nhân viên y tế trực tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) | ||||||
285 | Tập đi với thanh song song | 17.0041.0268 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 28,500 | ||
286 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | 17.0046.0268 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 28,500 | ||
287 | Tập vận động thụ động | 17.0052.0267 | Tập vận động toàn thân | 04C2.DY135 | 45,400 | |
288 | Tập vận động có trợ giúp | 17.0053.0267 | Tập vận động toàn thân | 04C2.DY135 | 45,400 | |
290 | Tập vận động có kháng trở | 17.0056.0267 | Tập vận động toàn thân | 04C2.DY135 | 45,400 | |
291 | Tập vận động trên bóng | 17.0058.0268 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 28,500 | ||
292 | Tập với thang tường | 17.0063.0268 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 28,500 | ||
293 | Tập với ròng rọc | 17.0065.0269 | Tập với hệ thống ròng rọc | 03C1DY.13 | 10,800 | |
294 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 17.0070.0261 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 03C1DY.11 | 10,800 | |
295 | Tập với xe đạp tập | 17.0071.0270 | Tập với xe đạp tập | 03C1DY.12 | 10,800 | |
296 | Tập các kiểu thở | 17.0073.0277 | Vật lý trị liệu hô hấp | 03C1DY.15 | 29,700 | |
