Danh sách cập nhật địa phương có ổ dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính đến 08 giờ 00" ngày 09/8/2021
Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Tuyên Quang, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng.
Việc quyết định cách ly là do BCĐ Phòng chống dịch căn cứ Khai báo y tế và lịch trình của người khai Khuyến cáo thực hiện Cách ly tập trung theo MÀU ĐỎ, Cách ly tại nhà theo MÀU VÀNG, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH, Không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo MÀU TRẮNG;
- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn nơi cư trú, lưu trú.
Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cung cấp Danh sách địa phương có ổ dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 08 giờ 00" ngày 09/8/2021.
Chi tiết xem tại đây: Danh sách ổ dịch và khuyến cáo biện pháp cách ly đến 07h ngày 09.8.xlsx
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI BIỆN PHÁP P/C DỊCH COVID-19 Đối với người đến từ/đi qua các địa phương khác về Tuyên Quang | ||||
Cập nhật lúc: 07h00 09/8/2021 | ||||
Lưu ý: Căn cứ kết quả xác minh, điều tra các yếu tố dịch tễ => sẽ có sự thay đổi trong hướng dẫn biện pháp xử trí, hình thức cách ly thích hợp với mỗi địa điểm. Đề nghị các đơn vị/địa phương nghiên cứu kỹ để áp dụng thực hiện. Trường hợp cần thiết có thể thay đổi quyết định hình thức cách ly để phù hợp thực tế. | ||||
STT | Tỉnh/thành phố | Quận/huyện | Xã/phường | Thôn/Xóm/Tổ DP/Ấp |
Vùng I | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |
1 | TP Hồ Chí Minh ((áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
2 | Hà Nội (Áp dụng CT 16 đến ngày 23/8) | |||
3 | Bắc Giang AD CT số 11 ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh BG | |||
4 | Bắc Ninh | TP Bắc Ninh | Võ Cường | Khu Hòa Đình |
5 | CẦN THƠ (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
6 | BÌNH PHƯỚC (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
7 | TÂY NINH (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
8 | BÀ RỊA - VŨNG TÀU (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
9 | TIỀN GIANG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
10 | LONG AN (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
11 | VĨNH LONG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
12 | ĐỒNG THÁP (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
13 | BẾN TRE (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
14 | HẬU GIANG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
15 | AN GIANG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
16 | BẠC LIÊU (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
17 | SÓC TRĂNG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
18 | TRÀ VINH (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
19 | CÀ MAU (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
20 | KIÊM GIANG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
21 | BÌNH DƯƠNG (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
22 | ĐỒNG NAI (áp dụng CT 16 từ ngày2/8, thực hiện trong 14 ngày) | |||
23 | Hà Tĩnh | Hương Khê | Hương Trà | Thôn Tân Hương |
Cẩm Xuyên | Cẩm Dương | Thôn Hoàng Vân | ||
Kỳ Anh | Kỳ Đồng | Thôn Đồng Trụ Tây, Đồng Trụ Đông | ||
24 | Nghệ An | Quỳnh Lưu ADCT 16 từ ngày 31/7 | ||
Đô Lương | TT Đô Lương | Nhà nghỉ Tiến Thành | ||
TX Hoàng Mai | Quỳnh Liên | |||
25 | Đà Nẵng (AD CT 16 từ ngày 31/7) | |||
26 | Hưng Yên | Yên Mỹ | Yên Phú | Chợ Nông sản Phú Bình; Thôn Mễ Hạ |
Phù Cừ | Tiên Tiến | Cụm dân cư xóm Cầu Sen, Thôn Hoàng Xá | ||
Văn Giang | Văn Giang | Thôn Công Luận 2 | ||
Khoái Châu | Tân Dân | Một phần đội 15 Thôn Bãy Sậy | ||
Chợ đầu mối Đông Tảo | ||||
Mỹ Hào | Nhân Hòa | Phòng khám Đa khoa Hưng Hà (Số 110, đường Nguyễn Bình) | ||
27 | Thanh Hóa | Quảng Xương | Quảng Lưu | Thôn Hiền Tây; 7 hộ gia đình thôn Hiền Tây liên quan đến ca F1 |
28 | Hải Phòng | Lê Chân | Kênh Dương | Trại Lẻ |
29 | Khánh Hòa (Áp dụng CT 16 Từ ngày 6/8)) | |||
30 | Phú Yên ( Áp dụng CT 16 từ ngày 23/7) | |||
31 | Bình Thuận (Áp dụng CT 15 từ 20/7) | Tp Phan Thiết ADCT 16 từ ngày 2/8 ( 14 ngày) | ||
TX La Gi (AD CT 16 từ ngày 26/7 -11/8) | ||||
Phú Qúy | Long Hải | Thôn Đông Hải | ||
32 | Gia Lai | Pleiku (ADCT 15 từ 26/7) | ||
33 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi (AD CT 15 từ ngày 7/8) | ||
Bình Sơn | Châu Ô | TDP Giao Thuỷ | ||
Đức Phổ | Phổ Thạnh | Thạch Đức, Tân Diêm, Long Thạnh 1, Long Thạnh 2, Đồng Vân | ||
34 | Đắc Lắc (AD CT 15 đến 17/8) | |||
35 | Bình Định | Thị xã An Nhơn, Xã Cát Tường (Phù Cát) (ADCT 16 từ ngày 30/7) | ||
TT Cát Tiến, xã Cát Chánh (Phù Cát) (ADCT16 từ 2/8) | ||||
Tuy Phước | Xã Phước Hoà | |||
Hoài Ân | Ân Tường Tây | |||
Các địa phương còn lại (ADCT 15 từ ngày 1/8) | ||||
36 | Lâm Đồng | Bảo Lộc | Lộc Sơn | Tổ dân phố 6 |
Đạ Huoai | Đạ Huoai | Xóm Đạ Gối, thôn 5 | ||
Đức Trọng | Bình Thạnh | 29 Thanh Bình 1 | ||
Hiệp Thạnh | Thôn Fi Nôm; Thôn Phú Thạnh | |||
Liên Nghĩa | Công ty Thanh Bình Xanh 17 Hà Huy Tập | |||
TP Đà Lạt | Xuân Trường | |||
Trạm Hành | ||||
37 | Ninh Thuận | Huyện Ninh Phước, TP Phan Rang Tháp Tràm (Áp dụng CT 16 từ ngày 17/6) | ||
Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam (Áp dụng CT 15 từ ngày 17/7) | ||||
38 | Thừa Thiên Huế | Phú Lộc | Xã Lộc Thủy (áp dụng Ct 15 từ ngày 13/7) | Thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thương, Thủy Yên Thôn, An Bàng, và Thủy Cam |
39 | Hà Nam | Lý Nhân | Đạo Lý | Thôn Sàng |
40 | Đăk Nông (Áp dụng CT 15 từ ngày 13/7 toàn tỉnh) | Huyện Đắk Mil | Thuận An | Phòng xét nghiệm Võ Thị Lệ Số 89 A đường Lê Duẩn tổ 10 |
Quầy thuốc tây Hồng Ngọc đường Đinh Thiên Hoàng, tổ 9 | ||||
Xã Đức Minh | Thôn Đức Đoài | |||
Thị trấn Đắk Mil | Thôn Thuận Sơn, Thuân An, tổ 6; | |||
Đắk Glong | Quảng Sơn | Trụ sở UBND xã Quảng Sơn | ||
41 | Quảng Nam | Huyện Tiên Phước | Xã Tiên Hà, thôn Hội Lâm (xã Tiên Châu), thôn 3 (xã tiên Ngọc) (Áp dụng CT 16 từ 19/7 | |
Xã Tiên Châu, Tiên Ngọc, Tiên Sơn (Áp dụng CT 15 từ 19/7) | ||||
Thành phố Hội An (AD CT16 từ ngày 31/7) | ||||
TP Tam Kỳ | An Mỹ | Khối phố Mỹ Bắc, Đường Nguyễn Thái Học | ||
Thăng Bình | Bình Triều | Thôn Vân Tây và thôn Phước Châu | ||
Quế Sơn | Quế Phú (Áp dụng CT 15 từ 22/7) | Tổ dân cư 1,6,7,8,9,10,11,12 | ||
42 | Quảng Bình | Đồng Hới (ADCT 19 từ 5/8) | ||
Minh Hóa | Hoá Thanh | Ngã ba Khe Ve | ||
Trọng Hoá | Bản La Trọng 1, La Trọng 2, K-Rét, Khe Rông | |||
Quy Bạt | Tiểu khu 9 | |||
Cha Lo | Khách sạn Anh Pháp | |||
Dân Hóa (ADCT 16 từ 5/8) | ||||
43 | Thái Nguyên | Phú Bình | Tân Khánh | La Muôi |
Tân Kim | Xóm Quyết Tiến, La Đao, La Đuốc | |||
Nhã Lộng | Xóm Láng | |||
44 | Hòa Bình | Lương Sơn (Giãn cách xã hội theo CT 10 của tỉnh và CT 16 CP từ 18h ngày 27/7 trong 15 ngày) | ||
45 | Hải Dương | Nam Sách | Nam Hồng | Khu vực chợ Hóp |
Quốc Tuấn | ||||
Thanh Quang | ||||
Thái Tân | ||||
TT Nam Sách | Khu Nhân Hưng, Khu Mạc Thị Bưởi | |||
Kinh Môn | Thượng Quận | Thôn Bãi Mạc | ||
Gia Lộc | Gia Khánh | |||
Gia Lương | Thôn Luỹ Dương | |||
Tứ Kỳ | Chí Minh | Thôn Nam An | ||
TP Hải Dương | Tứ Minh | Khu Tứ Thông; Thượng Đạt | ||
Tân Bình | Khu 10 | |||
Tiền Tiến | Xóm Trạm Bơm, Thôn Cập Nhất | |||
Kim Thành | Kim Xuyên | Thôn Quỳnh Khê 1 và Quỳnh Khê 2 | ||
46 | Phú Thọ | Phù Ninh | Xã Phú Lộc, Gia Thanh, Hạ Giáp, xung quanh trụ sở công ty Tân Thành | |
47 | Lạng Sơn | TP Lạng Sơn | Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn | |
48 | Nam Định | Ý Yên | Yên Nhân | Xóm 10 |
Tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có dịch | ||||
KHUNG ÁP DUNG CÁC BIỆN PHÁP CÁCH LY Y TẾ | ||||
Người trở về từ vùng IV (tâm dịch): thực hiện cách ly tập trung. | ||||
Người trở về từ vùng III : thực hiện cách ly tại nhà, xét nghiệm chọn lọc theo chỉ định (hoặc tự nguyện xét nghiệm dịch vụ) | ||||
Người trở về vùng II : thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe. Khuyến khích tự nguyện XN dịch vụ sau ít nhất 3-7 ngày trở về. | ||||
Người trở về từ vùng I (tỉnh có dịch) và các tỉnh/TP khác: Thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích xét nghiệm dịch vụ |